X
Back to the top

Portagens A22

Taxas de Portagem A22

  Coche Bus Camioneta Camión
Odiáxere 0,60 € 1,00 € 1,30 € 1,45 €
Mexilhoeira 0,30 € 0,55 € 0,70 € 0,80 €
Portimão 0,60 € 1,00 € 1,30 € 1,45 €
Lagoa 0,60 € 1,10 € 1,40 € 1,55 €
Algoz 0,55 € 0,95 € 1,25 € 1,40 €
A2/Boliqueime 0,90 € 1,50 € 1,90 € 2,15 €
Loulé 0,25 € 0,45 € 0,60 € 0,65 €
Faro 0,95 € 1,70 € 2,10 € 2,35 €
Olhão 0,55 € 0,95 € 1,25 € 1,40 €
Tavira 1,30 € 2,30 € 2,95 € 3,25 €
  • Classe 1 - Veículos com uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, inferior a 1.1 metro, com ou sem reboque

  • Classe 2 - Veículos com dois eixos e uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1.1 metro

  • Classe 3 - Veículos com três eixos e uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1.1 metro

  • Classe 4 - Veículos com mais de três eixos e uma altura, medida à vertical do primeiro eixo, igual ou superior a 1.1 metro

+0.32€ por viagem e com um limite máximo de 2.56€ em cada ciclo de cobrança semanal